Grad Niš | Informativni web portal grada Niša | Uživajte !
 

 

31.7.2010
subota
Posetilaca do sada
493109
Na sajtu posetilaca
132

 

 

Dobrodošli u Niš
 

Gradski  i prigradski prevoz

NAZAD

10. NOVO SELO - ĆELE KULA

           
  LINIJA 10
RADNI DAN SUBOTA NEDELJA
9.MAJ C.KULA 9.MAJ C.KULA 9.MAJ C.KULA
1 5:17 4:45 5:22 4:52 6:17 5:37
2 5:39 5:06 5:37 5:16 6:42 6:02
3 6:00 5:22 5:56 5:41 7:07 6:27
4 6:11 5:38 6:15 6:00 7:32 6:52
5 6:22 5:49 6:37 6:11 8:00 7:17
6 6:33 6:00 6:55 6:31 8:20 7:45
7 6:44 6:11 7:13 6:49 8:40 8:05
8 6:55 6:22 7:30 7:13 9:00 8:25
9 7:06 6:33 7:48 7:30 9:20 8:45
10 7:17 6:44 8:05 7:48 9:40 9:05
11 7:28 6:55 8:23 8:05 10:00 9:25
12 7:45 7:06 8:40 8:23 10:20 9:45
13 8:01 7:17 8:58 8:40 10:40 10:05
14 8:17 7:28 9:15 8:58 11:00 10:25
15 8:33 7:39 9:33 9:15 11:20 10:45
16 8:49 8:01 9:50 9:33 11:40 11:05
17 9:05 8:17 10:08 9:50 12:00 11:25
18 9:21 8:33 10:25 10:08 12:20 11:45
19 9:37 8:49 10:43 10:25 12:40 12:05
20 9:53 9:05 11:00 10:43 13:00 12:25
21 10:09 9:21 11:18 11:00 13:20 12:45
22 10:25 9:37 11:35 11:18 13:40 13:05
23 10:41 9:53 11:53 11:35 14:00 13:25
24 10:57 10:09 12:10 11:53 14:20 13:45
25 11:13 10:25 12:28 12:10 14:40 14:05
26 11:29 10:41 12:45 12:28 15:00 14:25
27 11:45 10:57 13:03 12:45 15:27 14:45
28 12:01 11:13 13:20 13:03 15:52 15:05
29 12:23 11:29 13:43 13:20 16:17 15:21
30 12:34 11:45 14:07 13:38 16:42 15:41
31 12:45 12:01 14:30 14:00 17:07 16:02
32 12:56 12:12 14:54 14:18 17:32 16:26
33 13:07 12:23 15:17 14:42 17:57 16:52
34 13:18 12:34 15:41 15:05 18:22 17:17
35 13:29 12:45 16:04 15:29 18:42 17:42
36 13:40 12:56 16:28 15:52 19:12 18:07
37 13:51 13:07 16:51 16:16 19:37 18:32
38 14:02 13:18 17:15 16:39 20:02 18:57
39 14:13 13:29 17:38 17:03 20:27 19:22
40 14:24 13:40 18:02 17:26 20:52 19:47
41 14:35 13:51 18:25 17:50 21:17 20:12
42 14:46 14:02 18:49 18:13 21:42 20:37
43 14:57 14:13 19:13 18:37 22:07 21:02
44 15:08 14:24 19:36 19:00 22:32 21:27
45 15:19 14:35 20:00 19:24 22:57 21:52
46 15:30 14:46 20:23 19:48 23:22 22:17
47 15:41 14:57 20:47 20:11 23:47 22:42
48 15:52 15:08 21:10 20:35 0:02 23:07
49 16:03 15:19 21:34 20:58   23:32
50 16:19 15:30 21:58 21:22    
51 16:35 15:41 22:21 21:45    
52 16:51 16:03 22:45 22:09    
53 17:07 16:19 23:07 22:32    
54 17:23 16:35 23:31 22:56    
55 17:39 16:51 23:52 23:21    
56 17:55 17:07        
57 18:11 17:23        
58 18:27 17:39        
59 18:43 17:55        
60 18:59 18:11        
61 19:15 18:27        
62 19:31 18:43        
63 19:47 18:59        
64 20:03 19:15        
65 20:19 19:31        
66 20:35 19:47        
67 20:51 20:03        
68 21:09 20:19        
69 21:27 20:35        
70 21:45 20:51        
71 22:03 21:09        
72 22:21 21:27        
73 22:40 21:45        
74 22:59 22:03        
75 23:18 22:21        
76 23:36 22:39        
77 23:55 23:00        
78   23:21        

NAZAD

 

 

ČurdićLekonTransprodukt

NišAerodromski

 

Marketing









Internet panorama Niša
Sokobanja



Hosted by:

www.naissus.info
Copyright© 2005-2009

Sva prava zadržana Marketing agencija 'Centar'  - 060/ 623 19 89 -  centar@naissus.info
Developed by: Mladen Lazić