Grad Niš | Informativni web portal grada Niša | Uživajte !
 

 

31.7.2010
subota
Posetilaca do sada
493085
Na sajtu posetilaca
132

 

 

Dobrodošli u Niš
 

Gradski  i prigradski prevoz

NAZAD

13. TRG KRALJA ALEKSANDRA  -  Bul .NEMANJIĆA

  LINIJA 13
RADNI DAN SUBOTA NEDELJA
TRG KA BUL. TRG KA BUL. TRG KA BUL
1 5:35 5:10 5:59 5:35 5:35 5:35
2 5:55 5:35 6:23 5:59 5:59 5:59
3 6:09 5:45 6:47 6:23 6:23 6:23
4 6:18 5:55 7:11 6:47 6:47 6:47
5 6:27 6:05 7:35 7:11 7:11 7:11
6 6:36 6:23 7:59 7:35 7:35 7:35
7 6:45 6:32 8:23 7:59 7:59 7:59
8 6:54 6:41 8:37 8:23 8:23 8:23
9 7:03 6:50 8:51 8:47 8:37 8:47
10 7:12 6:59 9:04 8:58 8:51 8:58
11 7:21 7:08 9:17 9:11 9:05 9:12
12 7:30 7:17 9:30 9:24 9:19 9:26
13 7:39 7:26 9:43 9:37 9:33 9:40
14 7:48 7:35 9:56 9:50 9:47 9:54
15 7:57 7:44 10:09 10:03 10:01 10:08
16 8:06 7:53 10:22 10:16 10:15 10:22
17 8:15 8:02 10:35 10:29 10:29 10:36
18 8:24 8:11 10:48 10:42 10:43 10:50
19 8:33 8:20 11:01 10:55 10:57 11:04
20 8:42 8:29 11:14 11:08 11:11 11:18
21 8:53 8:38 11:27 11:21 11:25 11:32
22 9:04 8:47 11:40 11:34 11:39 11:46
23 9:15 8:56 11:53 11:47 11:53 12:00
24 9:26 9:04 12:06 12:00 12:07 12:14
25 9:37 9:15 12:19 12:13 12:21 12:28
26 9:48 9:26 12:32 12:26 12:35 12:42
27 9:59 9:37 12:45 12:39 12:49 12:56
28 10:10 9:48 12:58 12:52 13:03 13:10
29 10:21 9:59 13:11 13:05 13:17 13:24
30 10:32 10:10 13:24 13:18 13:31 13:38
31 10:43 10:21 13:37 13:31 13:45 13:52
32 10:54 10:32 13:50 13:44 13:59 14:06
33 11:05 10:43 14:03 13:57 14:13 14:20
34 11:16 10:54 14:16 14:10 14:27 14:34
35 11:27 11:05 14:29 14:23 14:41 14:48
36 11:38 11:16 14:42 14:36 14:55 15:02
37 11:49 11:27 14:55 14:49 15:09 15:16
38 12:00 11:38 15:08 15:02 15:23 15:30
39 12:11 11:49 15:21 15:15 15:37 15:44
40 12:20 12:00 15:34 15:28 15:51 15:58
41 12:29 12:11 15:47 15:41 16:05 16:12
42 12:38 12:22 16:00 15:54 16:19 16:26
43 12:47 12:33 16:13 16:07 16:33 16:40
44 12:56 12:42 16:26 16:20 16:47 16:54
45 13:05 12:51 16:39 16:33 17:01 17:08
46 13:14 13:00 16:52 16:46 17:15 17:22
47 13:23 13:09 17:05 16:59 17:29 17:36
48 13:32 13:18 17:18 17:12 17:43 17:50
49 13:41 13:27 17:31 17:25 17:57 18:04
50 13:50 13:36 17:44 17:38 18:11 18:18
51 13:59 13:45 17:57 17:51 18:25 18:32
52 14:08 13:54 18:10 18:04 18:39 18:46
53 14:17 14:03 18:23 18:17 18:53 19:00
54 14:26 14:12 18:36 18:30 19:07 19:14
55 14:35 14:21 18:49 18:43 19:21 19:28
56 14:44 14:30 19:02 18:56 19:35 19:42
57 14:53 14:39 19:15 19:09 19:49 19:56
58 15:02 14:48 19:28 19:22 20:03 20:10
59 15:11 14:57 19:41 19:35 20:17 20:24
60 15:20 15:06 19:54 19:48 20:40 20:38
61 15:29 15:15 20:07 20:01 20:45 21:10
62 15:38 15:24 20:20 20:14 21:40 22:10
63 15:47 15:33 20:33 20:27 22:40 23:10
64 15:56 15:42 20:46 20:40    
65 16:05 15:51 20:59 20:53    
66 16:14 16:00 21:40 21:19    
67 16:23 16:09 22:40 22:10    
68 16:32 16:18   23:10    
69 16:41 16:27        
70 16:50 16:36        
71 16:59 16:45        
72 17:08 16:54        
73 17:17 17:03        
74 17:26 17:12        
75 17:35 17:21        
76 17:44 17:30        
77 17:53 17:39        
78 18:02 17:48        
79 18:11 17:57        
80 18:20 18:06        
81 18:29 18:15        
82 18:38 18:24        
83 18:47 18:33        
84 18:56 18:42        
85 19:05 18:51        
86 19:15 19:00        
87 19:25 19:10        
88 19:35 19:20        
89 19:45 19:30        
90 20:00 19:40        
91 20:15 19:55        
92 20:30 20:10        
93 20:45 20:25        
94 21:05 20:45        
95 21:30 21:10        
96 21:50 21:30        
97 22:30 21:50        
98 23:10 22:10        
99   22:50        
100   23:40        

NAZAD

 

 

ČurdićLekonTransprodukt

NišAerodromski

 

Marketing









Internet panorama Niša
Sokobanja



Hosted by:

www.naissus.info
Copyright© 2005-2009

Sva prava zadržana Marketing agencija 'Centar'  - 060/ 623 19 89 -  centar@naissus.info
Developed by: Mladen Lazić