Grad Niš | Informativni web portal grada Niša | Uživajte !
 

 

31.7.2010
subota
Posetilaca do sada
493111
Na sajtu posetilaca
127

 

 

Dobrodošli u Niš
 

Gradski  i prigradski prevoz

NAZAD

5.  SOMBORSKA – Ž.STANICA

  LINIJA 5
RADNI DAN SUBOTA NEDELJA
SOMB. Z.STAN SOMB. ZEL.ST. SOMB. ZEL.STAN.
1 5:16 5:38 5:10 5:10 5:30 5:30
2 5:27 5:49 5:32 5:32 6:00 6:00
3 5:38 6:00 5:54 5:54 6:30 6:30
4 5:49 6:12 6:16 6:16 7:00 7:00
5 5:59 6:21 6:38 6:38 7:22 7:30
6 6:05 6:30 6:53 7:00 7:36 7:45
7 6:15 6:39 7:08 7:15 7:52 8:00
8 6:25 6:48 7:22 7:30 8:07 8:14
9 6:34 6:57 7:37 7:45 8:22 8:29
10 6:43 7:06 7:52 8:00 8:36 8:44
11 6:52 7:15 8:07 8:15 8:51 8:58
12 7:01 7:24 8:22 8:50 9:06 9:13
13 7:10 7:33 8:37 8:45 9:20 9:28
14 7:19 7:42 8:52 9:00 9:35 9:42
15 7:28 7:53 9:07 9:15 9:50 9:57
16 7:37 8:06 9:22 9:30 10:04 10:12
17 7:46 8:17 9:37 9:45 10:19 10:26
18 7:55 8:28 9:52 10:00 10:34 10:41
19 8:06 8:39 10:07 10:15 10:48 10:56
20 8:16 8:50 10:22 10:30 11:03 11:10
21 8:28 9:01 10:37 10:45 11:18 11:25
22 8:39 9:12 10:52 11:00 11:32 11:40
23 8:50 9:23 11:07 11:15 11:47 11:54
24 9:01 9:34 11:22 11:30 12:02 12:09
25 9:12 9:45 11:37 11:45 12:16 12:24
26 9:23 9:56 11:52 12:00 12:31 12:38
27 9:34 10:07 12:07 12:15 12:46 12:53
28 9:45 10:18 12:22 12:30 13:01 13:08
29 9:56 10:29 12:37 12:45 13:30 13:22
30 10:07 10:40 12:52 13:00 13:44 13:37
31 10:18 10:51 13:07 13:15 13:59 13:52
32 10:29 11:02 13:33 13:30 14:13 14:06
33 10:40 11:13 13:37 13:45 14:28 14:21
34 10:51 11:24 13:52 14:00 14:43 14:36
35 11:02 11:35 14:07 14:15 14:58 14:50
36 11:13 11:46 14:22 14:30 15:12 15:05
37 11:24 11:57 14:37 14:45 15:27 15:20
38 11:35 12:09 14:52 15:00 15:42 15:34
39 11:46 12:18 15:07 15:15 15:56 15:49
40 11:56 12:27 15:22 15:30 16:11 16:04
41 12:02 12:36 15:37 15:45 16:26 16:18
42 12:12 12:45 15:52 16:00 16:40 16:33
43 12:22 12:54 16:07 16:20 16:55 16:48
44 12:31 13:03 16:22 16:44 17:10 17:02
45 12:40 13:12 16:44 17:06 17:24 17:17
46 12:49 13:21 17:06 17:28 17:39 17:32
47 12:58 13:30 17:28 17:50 17:54 17:46
48 13:07 13:39 17:50 18:12 18:08 18:01
49 13:16 13:48 18:12 18:34 18:23 18:16
50 13:25 13:57 18:34 18:56 18:38 18:30
51 13:34 14:06 18:56 19:18 18:52 18:45
52 13:43 14:15 19:18 19:40 19:07 19:00
53 13:52 14:24 19:40 20:02 19:22 19:14
54 14:01 14:33 20:02 20:24 19:36 19:29
55 14:10 14:42 20:24 20:46 19:51 19:44
56 14:19 14:51 20:46 21:08 20:06 19:58
57 14:28 15:00 21:08 21:30 20:20 20:13
58 14:37 15:09 21:30 21:52 20:35 20:28
59 14:46 15:18 21:52 22:14 20:50 20:50
60 14:55 15:27 22:14 22:36 21:15 21:15
61 15:04 15:36 22:36 22:58 21:45 21:45
62 15:13 15:45 22:58 23:20 22:15 22:15
63 15:22 15:55 23:20 23:42 22:45 22:45
64 15:31 16:08 23:42   23:15 23:15
65 15:40 16:21     23:45 23:45
66 15:49 16:32        
67 15:59 16:43        
68 16:10 16:54        
69 16:20 17:05        
70 16:32 17:16        
71 16:43 17:27        
72 16:54 17:38        
73 17:05 17:49        
74 17:16 18:00        
75 17:27 18:11        
76 17:38 18:22        
77 17:49 18:33        
78 18:00 18:44        
79 18:11 18:55        
80 18:22 19:06        
81 18:33 19:17        
82 18:44 19:28        
83 18:55 19:39        
84 19:06 19:50        
85 19:17 20:05        
86 19:28 20:24        
87 19:39 20:41        
88 19:50 20:56        
89 20:04 21:11        
90 20:20 21:26        
91 20:32 21:41        
92 20:47 21:56        
93 21:04 22:11        
94 21:19 22:26        
95 21:34 22:41        
96 21:49 22:56        
97 22:04 23:11        
98 22:19 23:26        
99 22:34          
100 22:49          
101 23:04          
102 23:19          

 

NAZAD

 

 

ČurdićLekonTransprodukt

NišAerodromski

 

Marketing









Internet panorama Niša
Sokobanja



Hosted by:

www.naissus.info
Copyright© 2005-2009

Sva prava zadržana Marketing agencija 'Centar'  - 060/ 623 19 89 -  centar@naissus.info
Developed by: Mladen Lazić