Grad Niš | Informativni web portal grada Niša | Uživajte !
 

 

31.7.2010
subota
Posetilaca do sada
493089
Na sajtu posetilaca
131

 

 

Dobrodošli u Niš
 

Gradski  i prigradski prevoz

NAZAD

9. TRG KRALJA ALEKSANDRA BRANKO BJEGOVIĆ

           
  LINIJA 9
RADNI DAN SUBOTA NEDELJA
TRG KA B.BJEG. TRG KA B.BJEG TRG KA B.BJEG
1 5:15 5:07 5:00 5:00 5:00 5:00
2 5:30 5:22 5:21 5:21 5:25 5:25
3 5:45 5:37 5:42 5:42 5:50 5:50
4 6:00 5:52 6:03 6:03 6:15 6:15
5 6:12 6:07 6:24 6:24 6:40 6:40
6 6:23 6:23 6:45 6:45 7:05 7:05
7 6:35 6:35 7:06 7:06 7:30 7:30
8 6:46 6:46 7:27 7:27 7:55 7:55
9 6:58 6:58 7:48 7:48 8:20 8:20
10 7:09 7:09 8:09 8:09 8:45 8:45
11 7:21 7:21 8:30 8:30 9:10 9:10
12 7:32 7:32 8:51 8:51 9:35 9:35
13 7:44 7:44 9:12 9:12 10:00 10:00
14 7:55 7:55 9:33 9:33 10:25 10:25
15 8:10 8:07 9:54 9:54 10:50 10:50
16 8:25 8:18 10:15 10:15 11:15 11:15
17 8:40 8:33 10:36 10:36 11:40 11:40
18 8:55 8:48 10:57 10:57 12:05 12:05
19 9:10 9:03 11:18 11:18 12:30 12:30
20 9:25 9:18 11:39 11:39 12:55 12:55
21 9:40 9:33 12:00 12:00 13:20 13:20
22 9:55 9:48 12:21 12:21 13:45 13:45
23 10:10 10:03 12:42 12:42 14:10 14:10
24 10:25 10:18 13:03 13:03 14:35 14:35
25 10:40 10:33 13:24 13:24 15:00 15:00
26 10:55 10:48 13:45 13:45 15:25 15:25
27 11:10 11:03 14:06 14:06 15:50 15:50
28 11:25 11:18 14:27 14:27 16:15 16:15
29 11:40 11:33 14:48 14:48 16:40 16:40
30 11:55 11:48 15:09 15:09 17:05 17:05
31 12:07 12:03 15:30 15:30 17:30 17:30
32 12:18 12:18 15:51 15:51 17:55 17:55
33 12:30 12:30 16:12 16:12 18:20 18:20
34 12:41 12:41 16:33 16:33 18:45 18:45
35 12:53 12:53 16:54 16:54 19:10 19:10
36 13:04 13:04 17:15 17:15 19:35 19:35
37 13:16 13:16 17:36 17:36 20:00 20:00
38 13:27 13:27 17:57 17:57 20:25 20:25
39 13:39 13:39 18:18 18:18 20:50 20:50
40 13:50 13:50 18:39 18:39 21:15 21:15
41 14:02 14:20 19:00 19:00 21:40 21:40
42 14:25 14:13 19:21 19:21 22:05 22:05
43 14:36 14:25 19:42 19:42 22:30 22:30
44 14:48 14:36 20:03 20:03 22:55 22:55
45 14:59 14:48 20:24 20:24 23:20 23:20
46 15:11 14:59 20:45 20:45 23:45 23:45
47 15:22 15:11 21:06 21:06 0:10 0:10
48 15:34 15:22 21:27 21:27    
49 15:45 15:34 21:48 21:48    
50 15:57 15:45 22:09 22:09    
51 16:12 15:57 22:30 22:30    
52 16:27 16:08 22:51 22:51    
53 16:42 16:20 23:12 23:12    
54 16:57 16:34 23:33 23:33    
55 17:12 16:49 23:54 23:54    
56 17:27 17:04 0:15 0:15    
57 17:42 17:19        
58 17:57 17:34        
59 18:12 17:49        
60 18:27 18:04        
61 18:42 18:19        
62 18:57 18:34        
63 19:12 18:49        
64 19:27 19:04        
65 19:42 19:19        
66 19:57 19:34        
67 20:20 19:49        
68 20:43 20:04        
69 21:06 20:20        
70 21:29 20:43        
71 21:52 21:06        
72 22:15 21:29        
73 22:38 21:52        
74 23:01 22:52        
75 23:24 22:38        
76 23:47 23:01        
77   23:34        

 NAZAD

 

ČurdićLekonTransprodukt

NišAerodromski

 

Marketing









Internet panorama Niša
Sokobanja



Hosted by:

www.naissus.info
Copyright© 2005-2009

Sva prava zadržana Marketing agencija 'Centar'  - 060/ 623 19 89 -  centar@naissus.info
Developed by: Mladen Lazić